ABOUT
PRODUCT
TECHNICAL
CONTACT
Company Carbon & Alloy Steel Tube Steel Grades Contact us
Quality Management Stainless & Duplex Steel Tube Chemical Composition  
Mill Equipment U-bend Tube Mechanical Properties  
Application Finned Tube Equivalent Grades  
    List of Standards  
GLOBAL SUPPLIER OF CARBON & ALLOY STEEL TUBE, STAINLESS & DUPLEX STEEL TUBE,U-BEND TUBE,FINNED TUBE
Home>>Technical>>Mechanical Properties

Mechanical Properties


Grade Yield strengthmin.N/mm2 (MPa) Tensile strength min.N/mm2 (MPa) Elongationmin.% HardnessHRB max.
304 205 515 35 90
304L 170 485 35 90
304N 240 550 35 90
304LN 205 515 35 90
316 205 515 35 90
316L 170 485 35 90
316N 240 550 35 90
316 LN 205 515 35 90
316Ti 205 515 35 90
316H 205 515 35 90
321 205 515 35 90
317 205 515 35 90
317L 205 515 35 90
347 205 515 35 90
N08904 215 490 35 90
S31803 450 620 25 HRC 30
S32205 485 655 25 HRC 30
405 205 415 20 95
410 205 415 20 95
430 240 415 20 90
430Ti 240 415 20 90
304H 205 515 35 90
321H 205 515 35 90
347H 205 515 35 90
310S 205 515 35 90
310H 205 515 35 90
UNS 32750 550 800 15 HRC 32
UNS 32760 550 750 25 300

 
All content @ 2010 Jiangsu Huawei Group